3、C组积分榜
C组的晋级形势最为复杂,尽管日本和澳大利亚基本锁定了前两名直接晋级世界杯,第三和第四名的竞争却异常激烈,所有球队都仍然抱有晋级希望。沙特目前有较大机会获得小组第三名,而第四名的争夺则集中在国足与印尼之间。特别是国足与印尼的比赛,将直接决定小组出线形势。如果国足能够击败印尼,接下来再战巴林两连胜,出线的希望将大大增加。
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
---- | ------ | --- | --- | --- | ------ | ---- |
1 | 日本 | 6 | 2 | 0 | 22 | 20 |
2 | 澳大利亚 | 3 | 4 | 1 | 7 | 16 |
3 | 沙特 | 2 | 4 | 2 | -2 | 10 |
4 | 印尼 | 2 | 3 | 3 | -6 | 9 |
5 | 巴林 | 1 | 3 | 4 | -8 | 6 |
6 | 中国 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
4、世预赛18强赛第9轮赛程(6月5日-6日)
时间 | 主队 | 客队 | 所在小组 |
-------------- | ------------ | ------------ | -------- |
2025/6/5 19:10 | 澳大利亚 | 日本 | C组 |
2025/6/5 21:45 | 印尼 | 中国 | C组 |
2025/6/6 00:00 | 阿联酋 | 乌兹别克斯坦 | A组 |
2025/6/6 00:00 | 阿曼 | 约旦 | B组 |
2025/6/6 00:00 | 巴林 | 沙特 | C组 |
2025/6/6 02:15 | 卡塔尔 | 伊朗 | A组 |
2025/6/6 02:15 | 朝鲜 | 吉尔吉斯斯坦 | A组 |
2025/6/6 02:15 | 伊拉克 | 韩国 | B组 |
2025/6/6 02:15 | 科威特 | 巴勒斯坦 | B组 |
5、世预赛18强赛第10轮赛程(6月10日-11日)
时间 | 主队 | 客队 | 所在小组 |
-------------- | ------------ | ------------ | -------- |
2025/6/10 待定 | 巴勒斯坦 | 阿曼 | B组 |
2025/6/10 18:35 | 日本 | 印尼 | C组 |
2025/6/10 19:00 | 韩国 | 科威特 | B组 |
2025/6/10 19:00 | 中国 | 巴林 | C组 |
2025/6/10 21:45 | 乌兹别克斯坦 | 卡塔尔 | A组 |
2025/6/10 21:45 | 吉尔吉斯斯坦 | 阿联酋 | A组 |
2025/6/11 00:00 | 伊朗 | 朝鲜 | A组 |
2025/6/11 02:15 | 约旦 | 伊拉克 | B组 |
2025/6/11 02:15 | 沙特 | 澳大利亚 | C组 |
对于国足来说,要想通过小组第四名晋级附加赛,必须在接下来的两场比赛中全力以赴,取得关键性的胜利。首先,国足需要战胜印尼,而面对巴林的比赛也必须尽力争取分数。只有在这两场比赛中争取最大可能的胜利,才能有机会跻身附加赛。若国足能够成功复刻此前伊万科维奇带队击败印尼和巴林的辉煌战绩,我们将看见国足迎来晋级的曙光。
返回搜狐,查看更多
友情链接:
©Copyright © 2022 篮球世界杯美国队名单|预测世界杯|1695平台世界杯综合站|1695pt.com All Rights Reserved.